خلاطة الخرسانة سيكوما:
1. تقوم عملية الخلط الحلزوني القسري القوية بإلقاء الجزيئات من كل جانب من الخلاط إلى المركز، حيث يتم دمجها؛
2. يتم دفع الماء إلى الخليط من خلال قاذفات قوية ويتم امتصاصه بالكامل هنا، مما يسمح لملاط الأسمنت بتغطية جميع جزيئات الركام بالتساوي لتشكيل أقوى خرسانة.
3. أختام متعددة لتطهير الهواء لزيادة عمر المحمل وتجنب تسرب الملاط بشكل فعال.
4. نظام مراقبة فريد لمراقبة حالة تشغيل علبة التروس.
5. وحدة أوتوماتيكية متعددة المضخات لتزييت العمود، تصميم خاص لوحدة دبوس المضخة.
سمات
مميزات خلاطة الخرسانة سيكوما:
1. نظام رش الماء متعدد الأنابيب لضمان الخلط السريع والشامل.
2. نظام الوزن الاختياري
3. نظام التنظيف بالضغط العالي
تخصيص
معلمات خلاطة الخرسانة سيكوما 2.0 م3 | |
تخصيص | قيمة |
حجم التفريغ | 2000 |
حجم الشحن | 3000 |
سعة الخلاط | 2 |
نظام تشحيم | اختار |
المخفض | اختار |
الحجم الكلي | 60/80 |
الفئة الإجمالية | 4 |
دائرة العمل | 60 |
قوة محرك الخلاط | أكسعح |
سرعة الخلط | 35.5 |
شفرة الخلط (الكمية) | أكسض |
رفع قوة المحرك | 21 |
قوة محرك المضخة | 3 |
وزن | 7500 |
أبعاد | 2400x3500x2175 |
معلمات خلاطة الخرسانة سيكوما 3.0 م3 | |
تخصيص | قيمة |
حجم التفريغ | 3000 |
حجم الشحن | 4500 |
سعة الخلاط | 3 |
نظام تشحيم | اختار |
المخفض | اختار |
الحجم الكلي | 60/80 |
الفئة الإجمالية | 4 |
دائرة العمل | 60 |
قوة محرك الخلاط | أكسخ |
سرعة الخلط | 35.5 |
شفرة الخلط (الكمية) | أكسص |
رفع قوة المحرك | 25 |
قوة محرك المضخة | 3 |
وزن | 9200 |
أبعاد | 2680x3830x2175 |
معلمات خلاطة الخرسانة سيكوما 4.0 م3 | |
تخصيص | قيمة |
حجم التفريغ | 4000 |
حجم الشحن | 6000 |
سعة الخلاط | 4 |
نظام تشحيم | اختار |
المخفض | بونفيجليولي |
الحجم الكلي | 60/80 |
الفئة الإجمالية | 4 |
دائرة العمل | 60 |
قوة محرك الخلاط | أكسحخ |
سرعة الخلط | 31.5 |
شفرة الخلط (الكمية) | 2x11 |
رفع قوة المحرك | 28 |
قوة محرك المضخة | 3 |
وزن | 11800 |
أبعاد | 2680x4435x2175 |
خلاطة الخرسانة سيكوما في الموقع لقطة حقيقية